Brace Products

Adjust Cutting Depth

Connecting Rods for Guide Rails

Spindle Lock
Model | MCS002A |
Technical Data | |
---|---|
Voltage/Frequency | 230-240V~50/60Hz |
Input Power | 600 W |
No-load Speed | 5500 rpm |
Dia. of Blade | 85x10mm |
Cutting Capacity | 0-22mm |
Laser Function | No |
Packing Size | |
Colorbox Size | 33x9x22cm |
Carton Size/Qty. | 55.5x34.5x24cm/6pcs |
G.W./N.W.(Colorbox) | 16.6/15.6kgs |
Quantity in 20’/40’ | 20’:3600pcs / 40’: 7200pcs |
Carton Size/Qty.(BMC) | 48x37.5x31cm/4pcs |
G.W./N.W.(BMC) | 15/14 kgs |
Quantity in 20’/40’(BMC) | 20’: 2000pcs / 40’: 4000pcs |
Model | MCS002B |
Technical Data | |
---|---|
Voltage/Frequency | 230-240V~50/60Hz |
Input Power | 600 W |
No-load Speed | 5500 rpm |
Dia. of Blade | 85x10mm |
Cutting Capacity | 0-22mm |
Laser Function | No |
Packing Size | |
Colorbox Size | 33x9x22cm |
Carton Size/Qty. | 55.5x34.5x24cm/6pcs |
G.W./N.W.(Colorbox) | 16.6/15.6kgs |
Quantity in 20’/40’ | 20’:3600pcs / 40’: 7200pcs |
Carton Size/Qty.(BMC) | 48x37.5x31cm/4pcs |
G.W./N.W.(BMC) | 15/14 kgs |
Quantity in 20’/40’(BMC) | 20’: 2000pcs / 40’: 4000pcs |